| 玩法 | 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 特别号码 | 销售额 | 奖池奖金 | 一等奖人数 | 一等奖金额 | 二等奖人数 | 二等奖金额 | 三等奖人数 | 三等奖金额 |
| 3D | 2010226 | 2010年08月21日 | 4 3 4 | 50059588 | 9429 | 1000 | 10890 | 320 | 0 | 0 | ||
| 七乐彩 | 2010097 | 2010年08月20日 | 03 12 13 15 19 26 30 | 22 | 9968378 | 4 | 552069 | 15 | 21031 | 404 | 1561 | |
| 深圳风采 | 2010065 | 2010年08月20日 | 08 09 16 18 26 33 35 | 15 | 280990 | 4685325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1647 |
| 3D | 2010225 | 2010年08月20日 | 0 6 8 | 50331918 | 24897 | 1000 | 0 | 0 | 52785 | 160 | ||
| 双色球 | 2010096 | 2010年08月19日 | 07 12 21 23 24 28 | 03 | 235984000 | 39097968 | 16 | 5000000 | 97 | 162426 | 1289 | 3000 |
| 3D | 2010224 | 2010年08月19日 | 2 5 2 | 48702116 | 16583 | 1000 | 13449 | 320 | 0 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010096 | 2010年08月18日 | 05 08 11 13 17 22 30 | 25 | 8749526 | 0 | 1 | 1950597 | 19 | 144666 | 373 | 1494 |
| 3D | 2010223 | 2010年08月18日 | 7 4 4 | 51054122 | 8834 | 1000 | 15696 | 320 | 0 | 160 | ||
| 双色球 | 2010095 | 2010年08月17日 | 09 11 16 17 25 27 | 14 | 226093634 | 52335356 | 4 | 5000000 | 65 | 287312 | 720 | 3000 |
| 深圳风采 | 2010064 | 2010年08月17日 | 05 12 14 15 22 23 27 | 29 | 271956 | 0 | 0 | 4608794 | 0 | 11180 | 2 | 5590 |
| 3D | 2010222 | 2010年08月17日 | 1 3 0 | 51097724 | 19685 | 1000 | 0 | 320 | 45653 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010095 | 2010年08月16日 | 01 03 05 14 20 23 24 | 10 | 9145058 | 1 | 2091731 | 15 | 19921 | 342 | 1747 | |
| 3D | 2010221 | 2010年08月16日 | 4 7 8 | 51504964 | 8527 | 1000 | 0 | 320 | 15235 | 160 | ||
| 双色球 | 2010094 | 2010年08月15日 | 03 05 07 27 31 32 | 10 | 250015372 | 28759580 | 10 | 5000000 | 63 | 325937 | 819 | 3000 |
| 3D | 2010220 | 2010年08月15日 | 6 7 2 | 49698356 | 23010 | 1000 | 0 | 320 | 50426 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010094 | 2010年08月14日 | 02 07 10 13 27 28 30 | 25 | 9867580 | 0 | 4 | 492574 | 25 | 11258 | 550 | 1023 |









