| 玩法 | 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 特别号码 | 销售额 | 奖池奖金 | 一等奖人数 | 一等奖金额 | 二等奖人数 | 二等奖金额 | 三等奖人数 | 三等奖金额 |
| 双色球 | 2010083 | 2010年07月20日 | 02 20 21 22 23 31 | 12 | 239182242 | 361652319 | 3 | 9608061 | 41 | 505762 | 850 | 3000 |
| 深圳风采 | 2010056 | 2010年07月20日 | 02 05 07 09 17 33 34 | 08 | 274604 | 4097106 | 0 | 0 | 1 | 10442 | 2 | 5221 |
| 七乐彩 | 2010083 | 2010年07月19日 | 01 08 11 12 14 29 30 | 07 | 9268410 | 3 | 671751 | 14 | 20563 | 1515 | 380 | |
| 双色球 | 2010082 | 2010年07月18日 | 01 08 13 14 27 31 | 02 | 266766152 | 7 | 7290600 | 226 | 106421 | 1353 | 3000 | |
| 3D | 2010191 | 2010年07月17日 | 4 3 2 | 404506 | 69 | 1000 | 0 | 320 | 201 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010082 | 2010年07月16日 | 03 07 11 14 17 24 26 | 25 | 11794956 | 2 | 2269121 | 30 | 126050 | 361 | 2095 | |
| 深圳风采 | 2010055 | 2010年07月16日 | 02 03 05 06 07 13 21 | 14 | 269082 | 0 | 0 | 1 | 18810 | 0 | 0 | |
| 3D | 2010190 | 2010年07月16日 | 9 3 5 | 385560 | 162 | 1000 | 0 | 320 | 332 | 160 | ||
| 双色球 | 2010081 | 2010年07月15日 | 02 03 09 24 26 27 | 05 | 242647146 | 3 | 8487219 | 68 | 230771 | 1295 | 3000 | |
| 3D | 2010189 | 2010年07月15日 | 6 7 4 | 389724 | 233 | 1000 | 0 | 320 | 252 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010081 | 2010年07月14日 | 02 06 15 17 18 26 30 | 13 | 8648196 | 0 | 0 | 15 | 18009 | 357 | 1513 | |
| 3D | 2010188 | 2010年07月14日 | 2 4 7 | 381286 | 0 | 148 | 1000 | 0 | 320 | 134 | 160 | |
| 双色球 | 2010080 | 2010年07月13日 | 08 10 13 14 16 23 | 16 | 241525992 | 325852197 | 3 | 7536015 | 71 | 160733 | 1239 | 3000 |
| 3D | 2010187 | 2010年07月13日 | 0 1 9 | 52007034 | 20732 | 1000 | 0 | 0 | 41660 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010080 | 2010年07月12日 | 06 14 19 24 26 27 29 | 23 | 8951304 | 3 | 697395 | 11 | 27171 | 223 | 2680 | |
| 3D | 2010186 | 2010年07月12日 | 7 0 1 | 51770412 | 15186 | 1000 | 0 | 0 | 38029 | 160 |









