| 玩法 | 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 特别号码 | 销售额 | 奖池奖金 | 一等奖人数 | 一等奖金额 | 二等奖人数 | 二等奖金额 | 三等奖人数 | 三等奖金额 |
| 双色球 | 2010026 | 2010年03月09日 | 02 04 05 08 19 22 | 12 | 220382336 | 150691839 | 3 | 9333700 | 65 | 300025 | 699 | 3000 |
| 3D | 2010061 | 2010年03月09日 | 3 9 7 | 50221132 | 15685 | 1000 | 0 | 0 | 47842 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010026 | 2010年03月08日 | 06 08 12 14 16 20 30 | 11 | 9497270 | 1 | 2404459 | 8 | 42936 | 214 | 3210 | |
| 3D | 2010060 | 2010年03月08日 | 2 9 0 | 49378846 | 21847 | 1000 | 0 | 0 | 42268 | 160 | ||
| 双色球 | 2010025 | 2010年03月07日 | 04 05 07 10 13 25 | 11 | 248648212 | 133189084 | 7 | 7212487 | 107 | 217113 | 653 | 3000 |
| 3D | 2010059 | 2010年03月07日 | 1 8 1 | 50450640 | 11135 | 1000 | 15923 | 320 | 0 | 0 | ||
| 3D | 2010058 | 2010年03月06日 | 0 2 3 | 50629240 | 9195 | 1000 | 0 | 0 | 24081 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010025 | 2010年03月05日 | 04 05 14 15 17 22 23 | 01 | 10283458 | 6 | 324746 | 32 | 8752 | 690 | 811 | |
| 深圳风采 | 2010017 | 2010年03月05日 | 03 09 16 21 22 23 34 | 11 | 295196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4142 | |
| 3D | 2010057 | 2010年03月05日 | 3 1 7 | 50556040 | 11446 | 1000 | 0 | 0 | 22602 | 160 | ||
| 双色球 | 2010024 | 2010年03月04日 | 07 16 26 27 29 31 | 14 | 224928938 | 129470556 | 4 | 7968284 | 58 | 307063 | 689 | 3000 |
| 3D | 2010056 | 2010年03月04日 | 7 5 9 | 49034960 | 13909 | 1000 | 0 | 0 | 39789 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010024 | 2010年03月03日 | 03 05 06 18 20 23 25 | 15 | 10674240 | 3 | 1453056 | 44 | 7455 | 364 | 1802 | |
| 3D | 2010055 | 2010年03月03日 | 1 3 1 | 49659226 | 3325 | 1000 | 1901 | 320 | 0 | 0 | ||
| 双色球 | 2010023 | 2010年03月02日 | 02 09 11 22 24 27 | 11 | 220109148 | 119787710 | 7 | 6672242 | 67 | 262067 | 877 | 3000 |
| 深圳风采 | 2010016 | 2010年03月02日 | 11 12 14 16 23 27 31 | 21 | 304656 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7101 |









