| 玩法 | 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 特别号码 | 销售额 | 奖池奖金 | 一等奖人数 | 一等奖金额 | 二等奖人数 | 二等奖金额 | 三等奖人数 | 三等奖金额 |
| 双色球 | 2010103 | 2010年09月05日 | 06 09 14 17 20 33 | 09 | 278768450 | 104968990 | 7 | 6263648 | 81 | 163806 | 1646 | 3000 |
| 3D | 2010241 | 2010年09月05日 | 6 1 2 | 49694280 | 14318 | 1000 | 0 | 0 | 37417 | 160 | ||
| 3D | 2010240 | 2010年09月04日 | 4 0 2 | 50840144 | 9126 | 1000 | 0 | 0 | 34867 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010103 | 2010年09月03日 | 05 11 12 20 22 24 29 | 02 | 9884850 | 2 | 1097348 | 19 | 16501 | 355 | 1766 | |
| 深圳风采 | 2010069 | 2010年09月03日 | 06 07 09 13 20 28 31 | 29 | 271758 | 4923594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2605 |
| 3D | 2010239 | 2010年09月03日 | 9 0 1 | 51819988 | 31495 | 1000 | 0 | 0 | 54089 | 160 | ||
| 双色球 | 2010102 | 2010年09月02日 | 04 11 16 20 22 29 | 10 | 243505778 | 117855152 | 4 | 7821835 | 61 | 277557 | 960 | 3000 |
| 3D | 2010238 | 2010年09月02日 | 1 7 1 | 54320356 | 6678 | 1000 | 9605 | 320 | 0 | 0 | ||
| 七乐彩 | 2010102 | 2010年09月01日 | 01 02 07 08 22 24 27 | 10 | 8820750 | 1 | 2281571 | 6 | 54323 | 161 | 4048 | |
| 3D | 2010237 | 2010年09月01日 | 1 7 5 | 54426574 | 9473 | 1000 | 0 | 0 | 22456 | 160 | ||
| 双色球 | 2010101 | 2010年08月31日 | 04 09 18 21 25 26 | 06 | 245688390 | 109636800 | 5 | 5000000 | 93 | 260370 | 746 | 3000 |
| 深圳风采 | 2010068 | 2010年08月31日 | 01 08 10 17 23 28 31 | 19 | 269976 | 0 | 4853521 | 0 | 11024 | 6 | 1837 | |
| 3D | 2010236 | 2010年08月31日 | 6 7 1 | 52378040 | 0 | 11246 | 1000 | 0 | 320 | 35864 | 160 | |
| 七乐彩 | 2010101 | 2010年08月30日 | 01 07 11 13 20 24 28 | 18 | 9292152 | 0 | 1 | 2199602 | 17 | 18484 | 264 | 2380 |
| 3D | 2010235 | 2010年08月30日 | 0 0 7 | 55057710 | 13101 | 1000 | 9135 | 320 | 0 | 160 | ||
| 双色球 | 2010100 | 2010年08月29日 | 01 06 12 22 23 26 | 08 | 271091664 | 78136487 | 13 | 5556707 | 110 | 98689 | 2215 | 3000 |









