| 玩法 | 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 特别号码 | 销售额 | 奖池奖金 | 一等奖人数 | 一等奖金额 | 二等奖人数 | 二等奖金额 | 三等奖人数 | 三等奖金额 |
| 双色球 | 2010087 | 2010年07月29日 | 01 08 16 17 25 30 | 10 | 235879868 | 278080281 | 9 | 6047398 | 107 | 132148 | 1401 | 3000 |
| 3D | 2010203 | 2010年07月29日 | 4 8 5 | 51150358 | 12662 | 1000 | 0 | 320 | 42147 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010087 | 2010年07月28日 | 01 04 05 10 20 22 27 | 13 | 10057778 | 4339245 | 0 | 0 | 32 | 11080 | 255 | 2780 |
| 3D | 2010202 | 2010年07月28日 | 0 4 1 | 51919114 | 14914 | 1000 | 0 | 320 | 37276 | 160 | ||
| 双色球 | 2010086 | 2010年07月27日 | 05 21 28 29 30 31 | 08 | 243138962 | 299513812 | 1 | 10000000 | 42 | 521690 | 578 | 3000 |
| 深圳风采 | 2010058 | 2010年07月27日 | 01 06 15 19 26 34 35 | 10 | 256508 | 0 | 4236541 | 0 | 11191 | 1 | 11191 | |
| 3D | 2010201 | 2010年07月27日 | 7 0 0 | 53799300 | 8623 | 1000 | 14248 | 320 | 0 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010086 | 2010年07月26日 | 02 03 04 07 15 18 26 | 08 | 8840048 | 1857249 | 0 | 0 | 9 | 29480 | 323 | 1642 |
| 3D | 2010200 | 2010年07月26日 | 4 9 3 | 55120712 | 22459 | 1000 | 0 | 320 | 49067 | 160 | ||
| 双色球 | 2010085 | 2010年07月25日 | 01 08 12 13 24 27 | 08 | 275602494 | 258388125 | 25 | 5240937 | 518 | 17442 | 2495 | 3000 |
| 3D | 2010199 | 2010年07月25日 | 4 8 6 | 51614750 | 14816 | 1000 | 0 | 320 | 49764 | 160 | ||
| 3D | 2010198 | 2010年07月24日 | 3 1 2 | 51599332 | 25290 | 1000 | 0 | 320 | 57065 | 160 | ||
| 双色球 | 2010084 | 2010年07月22日 | 02 10 14 18 20 30 | 03 | 243838210 | 368329515 | 5 | 7534175 | 57 | 333444 | 814 | 3000 |
| 3D | 2010196 | 2010年07月22日 | 9 4 8 | 54918664 | 23722 | 1000 | 0 | 320 | 54844 | 160 | ||
| 七乐彩 | 2010084 | 2010年07月21日 | 01 06 10 13 14 15 22 | 05 | 8749278 | 0 | 1 | 2152129 | 8 | 38430 | 248 | 2479 |
| 3D | 2010195 | 2010年07月21日 | 6 5 0 | 55400262 | 9898 | 1000 | 0 | 320 | 33280 | 160 |









